| 型号 | 名称 | 配比A:B |  |  | 抗压强度(mpa) | 耐温范围℃ | 可操作时间min | 完固时间h | 特性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-101 | 铸铁修补胶 | 2:1 |  |  | ≥87 | -60~300 | 30~50 | 24~48 | 用于铸件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀等缺陷的修补 | 
| JL-111 | 铁质修补胶 | 7:1 |  |  | ≥96 | -60~160 | 30~50 | 24~48 | 用于铸铁件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀等缺陷的修补 | 
| JL-112 | 钢质修补胶 | 7:1 |  |  | ≥96 | -60~200 | 40~60 | 24~48 | 用于钢、不锈钢件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀等缺陷的修补 | 
| JL-113 | 铝质修补胶 | 6:1 |  |  | ≥96 | -60~170 | 40~60 | 24~48 | 用于铝、铝合金件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀等缺陷的修补 | 
| JL-114 | 铜质修补胶 | 6:1 |  |  | ≥92 | -60~150 | 30~60 | 24~48 | 用于铜件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀等缺陷的修补 | 
 
 
  
